99网
您的当前位置:首页二年级表内乘除法口算题

二年级表内乘除法口算题

来源:99网
二年级口算练习(一)

班级 姓名

用时 ( )分钟 做对( )道题

3×6= 18÷9= 18÷6= 15÷3=

36÷4= 81÷9= 20÷5= 8÷8=

30÷6= 9÷3= 4×7= 16÷4=

12÷4= 18÷2= 24÷4= 4×4=

20÷4= 24÷6= 2×5= 9×8=

4×8= 7×5= 8÷2= 10÷5=

9÷3= 5×6= 1÷1= 18÷6=

6÷1= 9÷3= 12÷2= 9×7=

45÷5= 30÷5= 24÷6= 16÷4=

32÷4= 45÷9= 40÷5= 5÷1=

21÷3= 30÷6= 9×5= 6×3=

4÷4= 25÷5= 36÷6= 5×9=

14-7= 42÷6= 24÷3= 5 +9=

6×6= 25÷5= 32÷4= 3×9=

9×4= 339= 32-4= 872=

3×6= 425= 20÷5= 507=

10÷5= 267= 9÷3= 186=

30÷5= 204= 567= 2×5=

9×3= 5÷5= 18÷6= 12÷6=

12÷6= 15÷3= 20÷4= 30÷6=

24÷4= 8÷4= 42÷7= 42÷6=

24÷3= 20÷5= 14÷2= 18÷3=

48÷6= 12÷3= 7×5= 16÷4=

32÷4÷4= 72÷9+7= 4×2×7= 1×5×9=

7×9-7= 6×6+20= 8×4-8= 8×3÷6=

二年级口算练习(二)

班级 姓名

用时 ( )分钟 做对( )道题

30÷5= 24÷6= 25÷5= 205=

18÷3= 8×6= 3924= 32÷8=

197= 126= 12÷6= 30÷6=

15÷3= 25÷5= 20÷5= 24÷4=

20÷4= 15-6= 36÷6= 813=

7×8= 278= 8÷4= 10÷2=

5×7= 259= 18÷3= 30÷5=

20÷4= 16÷4= 255= 3×6=

18÷3= 306= 25÷5= 6×4=

20÷5= 24÷4= 186= 6×7=

18÷6= 4×5= 18÷6= 8×5=

5×9= 17-9= 3×6= 12÷4=

12÷6= 18÷3= 15÷5= 318=

3018= 778= 246= 30÷6=

7×8= 20÷5= 186= 15÷3=

9×7= 518= 812= 367=

24÷6= 246= 16÷4= 259=

10÷5= 356= 20÷4= 278=

3924= 36÷6= 18÷3= 84=

5×9= 42÷6= 21÷7= 48÷6=

24÷4= 81÷9= 36÷4= 8×4=

27÷3= 32-8= 7×5= 27+9=

4 ×7= 32÷4= 9÷3= 42÷7=

63÷7÷3= 36÷9×8= 3×2×7= 1×6×9=

7×8-7= 7×6+20= 8×4-8= 4×4÷8=

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容