99网
您的当前位置:首页正文

播放量前10排行榜,第一名亿次播放,第4名的视频你肯定没看过!

来源:99网

有网友碰到这样的问题“播放量前10排行榜,第一名亿次播放,第4名的视频你肯定没看过!”。小编为您整理了以下解决方案,希望对您有帮助:

解决方案1:

播放量前10排行榜

第一名:《Despacito》| 歌曲MV | 亿次播放《Despacito》是由波多黎各歌手路易斯·冯西主唱,说唱歌手洋基老爹伴唱的单曲。该歌曲在全球范围内广受欢迎,世界各地的r对其进行了大量翻唱和演绎。截至目前,其观看量已高达亿次,是上观看次数和喜欢数最多的视频。

第二名:《Shape of You》| 歌曲MV | 44亿次播放《Shape of You》是英国流行男歌手艾德·希兰(黄老板)演唱的一首流行歌曲。该歌曲的MV描绘了一段心力交瘁的拳击情缘故事,深受观众喜爱。截至目前,其观看量已达到44亿次。

第三名:《See You Again》| 歌曲MV | 42亿次播放《See You Again》是由美国说唱歌手维兹·卡利法和歌手查理·普斯共同演唱的一首歌曲,收录于电影《速度与激情7》中,用以缅怀逝世的演员保罗·沃克。该歌曲情感真挚,旋律动人,深受全球观众喜爱。截至目前,其观看量已达到42亿次。

第四名:《玛莎与熊》| 动画短片 | 41亿次播放《玛莎与熊》是由俄罗斯一个动画工作室制作的动画短片,讲述了小萝莉玛莎在森林里与熊和各种动物相处的喜剧故事。该动画短片以其独特的风格和幽默的情节吸引了大量观众。其中,《玛莎与熊:玛莎与麦片粥》这一片段更是成为了上的热门视频,截至目前观看量已达到41亿次。这个视频很多人可能没看过,但确实是一部值得一看的佳作。

第五名:《Uptown Funk》| 歌曲MV | 36亿次播放《Uptown Funk》是美国歌手Bruno Mars(火星哥)和英国音乐制作人马克·容森合作演唱的一首歌曲。该歌曲以其欢快的节奏和动感的旋律深受观众喜爱。截至目前,其观看量已达到36亿次。

第六名:《Baby Shark Dance》| 儿歌动画 | 35亿次播放《Baby Shark》是一首非常的儿歌,后来由韩国的“碰碰狐”团队制作的儿歌视频《Baby Shark Dance》将该歌曲推上了另一个高度。该视频以其简单明快的节奏和可爱的动画形象吸引了大量儿童及其家长的喜爱。截至目前,其观看量已接近36亿次。

第七名:《江南style》| 歌曲MV | 34亿次播放《江南style》是韩国歌手朴载相(鸟叔)演唱的一首流行歌曲。该歌曲的MV以其独特的骑马舞和搞笑的情节迅速走红全球,成为互联网历史上第一个点击量超过10亿次的视频。截至目前,其观看量已达到34亿次。

第八名:《Sorry》| 歌曲MV | 31亿次播放《Sorry》是加拿大歌手贾斯汀·比伯演唱的一首流行歌曲。该歌曲的MV以其精美的画面和动人的旋律吸引了大量观众。截至目前,其观看量已达到31亿次。

第九名:《Sugar》| 歌曲MV | 30亿次播放《Sugar》是美国乐队魔力红演唱的一首流行歌曲MV。该MV讲述美国某知名乐队沦落到婚礼现场蹭吃蹭喝的故事,情节幽默风趣,深受观众喜爱。截至目前,其观看量已达到30亿次。

第十名:《Roar》| 歌曲MV | 29亿次播放《Roar》是美国流行女歌手凯蒂·佩里(水果姐)演唱的一首歌曲。该歌曲是水果姐写给自己的歌曲,表达了她面对困难时的坚强和勇敢。截至目前,其观看量已达到29亿次。

以上就是播放量前10的排行榜,每个视频都有其独特的魅力和吸引力,值得一看。特别是第四名的《玛莎与熊》,可能很多人还没看过,不妨去体验一下这部充满欢乐和惊喜的动画短片。

显示全文